| SIGLA | APROQVIR |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Productores de Quinua Villa Rivera |
| UBICACION | Municipio de Santuario de Quillacas, Cantón Sevaruyo, Provincia Avaroa, Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre y férreo. |
| DIRECTIVA | Anacleto Callahuara M. (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | 75 socios productores |
| TIPO DE PRODUCCION | Orgánica |
| CONTACTO | Anacleto Callahuara 72494636. aproqvir@cadepquior.org.bo |
| SIGLA | APQC |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Ayllus Productores de Quinua y Camélidos. |
| UBICACION | Municipio de Pampa Aullagas, comunidades de Begal Vinto e Ichalula, Provincia Ladislao Cabrera, del Departamento de Oruro |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Eusebio Encinas (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | 244 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Orgánica, certificación emitida por Bolicert desde hace 5 años |
| CONTACTO | Eusebio Encinas 72467896 ayllu_pqc@hotmail.com |
| SIGLA | Uma Larka Jayu Pirhua. |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Uma Larka Jayu Pirhua. |
| UBICACION | Municipio de Santuario de Quillacas, Provincia Eduardo Avaroa, del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Osvaldo Mallcu Mariño. (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con 46 socios productores |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Walter Severo Mallcu Mendoza 73820824 umalarka@cadepquior.org.bo |
| SIGLA | OPROQUIMAHU |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Organización de Productores de Quinua Mayo Huta. Domiciliado en Challavito |
| UBICACION | Municipio de Toledo, Provincia Saucarí del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Florencio Cotjira Cayoja (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | 200 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Florencio Cotjira 72301150 Telf. 5272673oproquimahu@cadepquior.org.bo |
| SIGLA | APRAQUIMAC |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Productores Agropecuarios y de Quinua Machacamarca. |
| UBICACION | Municipio de Machacamarca, Provincia Pantaleón Dalence, del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Paz Gutiérrez Achocalla (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con 17 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Paz Gutiérrez Achocalla 71488650 jhoshua3@hotmail.com |
| SIGLA | Ayllu Callapa Abajo Primero |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Ayllu Callapa Abajo Primero. |
| UBICACION | Del municipio de Santiago de Huari, Provincia Sebastian Pagador del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Genaro Almanza Ayzacayo (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con 48 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Genaro Almanza Ayzacayo 73843334 almanza_ag@hotmail.com |
| SIGLA | APROQUICAYBOL |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Productores de Quinua Cayco Bolívar. |
| UBICACION | Del municipio de Santiago de Huari, Provincia Sebastian Pagador del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Modesto Barrios Mamani (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | 30 familias organizadas. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO |
| SIGLA | AIMPEQC |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación Integral Multidisciplinaria de Productores de Quinua y Camélidos. |
| UBICACION | Del municipio Salinas de Garci Mendoza, comunidad de Choco Choco, provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Arsenio Huayllani Ch. (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con más de 15 familias organizadas. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Arsenio Huayllani Ch. 72455800 aimpeqc@cadepquior.org.bo |
| SIGLA | Organización de Productores de Quinua “San Rafael” |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Organización de Productores de Quinua “San Rafael” |
| UBICACION | Municipio de Santuario de Quillacas., Provincia Ladislao Cabrera del Departamento de Oruro |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Franz Choque Tasta (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con más de 15 familias organizadas. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO |
| SIGLA | APFAA |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación Pluricultural Fito Herbario Ayni Suyus Andino. |
| UBICACION | Del municipio Santiago de Andamarca, Cantón Orinoca, de la Provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Ignacio Felipe Carvajal (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con más de 15 familias organizadas. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Ignacio Felipe Carvajal 73822411 Or. |
| SIGLA | APROQUILLACAS |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Productores de Quinua y Camélidos de Quillacas. |
| UBICACION | Del municipio Santuario de Quillacas, Cantón Sevaruyo, Provincia Eduardo Avaroa del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre y férreo. |
| DIRECTIVA | Vicente Choqueticlla Mallcu (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | 74 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Orgánica |
| CONTACTO | Vicente Choqueticlla Mallcu 72485119 |
| SIGLA | APROQUIORKA |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Productores de Quinua Orgánica Caracollo. |
| UBICACION | Del municipio de Santuario de Quillacas, provincia Eduardo Avaroa del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Placido Cárdenas Flores (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con 178 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Lic. Juan Huayllas 72497574 |
| SIGLA | ASPASA |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Asociación de Productores Agropecurios ¨San Antonio¨ |
| UBICACION | Del municipio Challapata, Provincia Avaroa del Departamento de Oruro. |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Juan Carlos Silguera Cárdenas (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con 37 socios productores |
| TIPO DE PRODUCCION | Orgánica |
| CONTACTO | Juan Carlos Silguera 72496879 |
| SIGLA | EMPRESA COMUNITARIA INTEGRAL BELEN DE LOS AYLLUS ARANSAYA Y URINSAYA DE LA MARKA DEL ESTADO DE ANDAMARCA DEL SUYU JACHA CARANGAS |
| NOMBRE DE LA ORGANIZACION | Empresa Comunitaria Belén |
| UBICACION | Del municipio Belén de Andamarca, provincia Sur Carangas del Departamento de Oruro |
| ASPECTOS GENERALES | Vía de acceso: terrestre. |
| DIRECTIVA | Félix Chávez Ayaviri (Presidente) |
| NO DE SOCIOS | Con 238 socios productores. |
| TIPO DE PRODUCCION | Convencional |
| CONTACTO | Félix Chávez Ayaviri 73835097 belensuyujahcacarangas@cadepquior.org.bo |
FUENTE:
CADEPQUIOR. 2010. “Afiliados”. [en línea] [10 diciembre 2010] disponible en: (http://www.cadepquior.org.bo)
No hay comentarios:
Publicar un comentario